Classement des brokers
Ce classement repose sur les coûts, la régulation et l'usage international. Ce n'est pas une liste de « notes » ; choisissez le profil qui vous correspond.
Classement principal (top 10)
| # | Broker | Dépôt min. | Levier | Plateforme | Régulation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 USD | jusqu'à 1:2000 (Global) / ESMA pour l'UE | MT4, MT5 | FCA, CySEC, FSCA, FSA | |
| 2 | 200 USD | jusqu'à 1:500 (Global) | MT4, MT5 | ASIC, CySEC, FSA | |
| 3 | 5 USD | jusqu'à 1:1000 (Global) / ESMA UE | MT4, MT5 | CySEC, FCA, ASIC, DFSA | |
| 4 | 100 USD | jusqu'à 1:400 (Global) | MT4, MT5 | CBI, ASIC, FSCA | |
| 5 | Bildirilmedi/conditions | jusqu'à 1:500 | MT4, Web | ASIC, FCA, CySEC | |
| 6 | 10-50 USD | jusqu'à 1:30 (UE) | Plateforme propre, Web | FCA, CySEC, ASIC | |
| 7 | 5 USD | jusqu'à 1:3000 (Global) | MT4, MT5 | FSC Belize, CySEC | |
| 8 | 10 USD | jusqu'à 1:1000 (Global) | MT4, MT5 | FSC, CySEC | |
| 9 | Bildirilmedi | jusqu'à 1:1000 | MT4, MT5 | CySEC, FSA | |
| 10 | 100 USD | jusqu'à 1:3000 (Global) | MT4, MT5 | CySEC, FSC |
Pour comprendre notre approche, voir notre méthode.